bevictor伟德官网根據《bevictor伟德官网實驗室安全管理辦法》(東華資産(2017)14号)要求,經2021年6月21日材料學院黨政聯席會議讨論研究決定,實驗室安全管理人員名單如下:
序 号 | 姓 名 | 職 務 | 備 注 |
1 | 戴蓉 | 黨委書記 | 組長 |
2 | 朱美芳 | 院長/黨委副書記 | 組長 |
3 | 楊建平 | 副院長 | 副組長、安全分管領導 |
4 | 馬敬紅 | 副院長 | 副組長 |
5 | 廖耀祖 | 副院長 | 副組長 |
6 | 莎日娜 | 副書記 | 副組長 |
7 | 王華平 | 教授委員會副主任 | 副組長 |
8 | 夏于旻 | 院長助理 | 成員 |
9 | 王燕萍 | 高材系主任 | 成員 |
10 | 張青紅 | 無機系主任 | 成員 |
11 | 遊正偉 | 複材系主任 | 成員 |
12 | 胡祖明 | 化纖所所長 | 成員 |
13 | 吳文華 | 儀器平台副主任 | 成員 |
14 | 王 樂 | 青年科學中心副主任 | 成員 |
15 | 星 禧 | 學院安全員 | 成員 |
實驗室安全管理工作小組負責統籌和協調材料學院實驗室安全工作,主要負責實驗室安全制度建設、實驗室安全責任體系和運行機制建設、實驗室安全教育培訓、實驗室安全信息化建設及實驗室安全應急能力建設等相關内容。
實驗室安全管理實行黨政雙責制,下設組長2人,副組長5人,成員8人。如因崗位調整,由繼任者接替。
特此通知!
bevictor伟德官网
2021年6月21日